2025年重阳节之际,河北省孝行慈善基金会为传承尊老敬老的中华传统美德,携手19家志愿者服务站开展了“孝老包”发放、孝老敬亲饺子宴、物资捐赠等系列公益活动。共计为170位困境老人送去了孝老包,饺子宴活动惠及近3000位老人。
本次重阳节系列活动严格遵循“公开透明、专款专用” 原则,所有资金及物资均专项用于重阳节敬老活动,共计产生支出78182.67元。活动所有支出均有完整凭证及明细记录,确保每一笔资金、每一批物资都用到实处。具体明细如下:
01
资金捐赠支出(合计70202.67元)
资金支出主要覆盖孝老包采购、饺子宴食材购置、活动组织执行及定向助老捐赠等核心环节,具体情况如下:
1、孝老包项目支出50144.5 元,其中支付宝公益孝老包项目支出33868.46 元;月捐孝老包项目支出14776.04 元;爱心人士定向捐款1687.34元(实际使用1500元,剩余187.34元已转入基金会守望计划,用于后续公益助老项目)。
2、孝老敬亲饺子宴活动支出10938.17元,资金由顺平县龙昌塑料有限责任公司定向捐赠。
3、物资采购捐赠支出9120元,其中为井陉幸福互助院采购面粉5440 元,用于互助院老人日常用餐;为高碑店市两家孝行示范基地及三家执行团队采购食用油3680元,助力其开展各类助老服务活动。
02
物资捐赠支出(合计7980元)
向井陉幸福互助院捐赠7980元的二酯玉米食用油,用于互助院老人日常用餐,物资由吉林旭鑫油脂有限公司提供。
2025年重阳节活动资金使用明细公示
1、孝老包慰问明细
序号 | 团队名称 | 人数(位) | 活动费用(元) | |
1 | 秘书处 | 10 | 2998.04 | 月捐计划—孝老包项目 |
2 | 安国服务站 | 10 | 2985 | |
3 | 顺平服务站 | 10 | 2993 | |
4 | 馆陶服务站 | 10 | 2885 | |
5 | 定州服务站 | 10 | 2915 | |
6 | 元氏服务站 | 5 | 1500 | 爱心人士定向捐款 |
7 | 元氏服务站 | 5 | 1500 | 支付宝公益—孝老包项目 |
8 | 临西服务站 | 10 | 3000 | |
9 | 高阳服务站 | 10 | 2783.46 | |
10 | 清苑服务站 | 10 | 3000 | |
11 | 内丘服务站 | 10 | 3000 | |
12 | 邢台服务站 | 10 | 3000 | |
13 | 赞皇服务站 | 10 | 2585 | |
14 | 井陉服务站 | 10 | 3000 | |
15 | 魏县服务站 | 10 | 3000 | |
16 | 河间服务站 | 10 | 3000 | |
17 | 张家口服务站 | 10 | 3000 | |
18 | 张家口市德风华雨社会工作服务中心 | 10 | 3000 | |
合计 | 170 | 50144.5 | ||
2、饺子宴活动明细
序号 | 团队名称 | 人数(位) | 活动费用(元) |
1 | 赞皇服务站 | 185 | 483.17 |
2 | 元氏服务站 | 156 | 880 |
3 | 定州服务站 | 155 | 850 |
4 | 馆陶服务站 | 183 | 800 |
5 | 内丘服务站 | 252 | 1400 |
6 | 承德服务站 | 100 | 600 |
7 | 魏县服务站 | 100 | 600 |
8 | 邢台服务站 | 100 | 600 |
9 | 顺平服务站 | 152 | 810 |
10 | 井陉服务站 | 411 | 2255 |
11 | 清苑服务站 | 102 | 510 |
12 | 安国服务站 | 100 | 600 |
13 | 临西服务站 | 100 | 550 |
合计 | 2917 | 10938.17 | |
3、捐赠幸福互助院明细
序号 | 捐赠机构名称 | 物资名称 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
1 | 井陉幸福互助院 | 玉米二脂食用油/500ml | 114瓶 | 7980 | 物资捐赠 |
2 | 面粉/25kg | 80袋 | 5440 | ||
合计 | 13420 | ||||
4、捐赠孝行示基地及执行团队物资明细
序号 | 捐赠机构名称 | 捐赠物资 名称 | 规格 | 数量 | 金额(元) |
1 | 高碑店市罗家营村 孝文化示范基地 | 玉米食用油 | 1.8L | 45桶 | 1035 |
2 | 高碑店市龚辛庄村 孝文化示范基地 | 玉米食用油 | 1.8L | 5桶 | 115 |
3 | 高碑店市辛立庄镇大韩村村民委员会 | 玉米食用油 | 1.8L | 20桶 | 460 |
4 | 张家口市德风华雨社会工作服务中心 | 玉米食用油 | 1.8L | 45桶 | 1035 |
5 | 魏县爱心公益救援协会 | 玉米食用油 | 1.8L | 45桶 | 1035 |
合计 | 160桶 | 3680 | |||
活动照片
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
受助人签收单
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
活动费用发票



*注:月捐孝老包、支付宝孝老包项目公示详见公益平台